Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone w OR ARiMR i wysłane w dniach od 5 do 18 maja br. pocztą (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność ich rozpatrywania. Losowanie zostanie przeprowadzone za pomocą systemu teleinformatycznego w Centrali ARiMR w Warszawie, osobno dla każdego z 16 województw, w terminie od 21 do 30 dni od zakończenia naboru wniosków z tego działania. Na pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" przeznaczona została w tym naborze wniosków kwota 1,25 mld zł, którą podzielono na koperty wojewódzkie.
Przewidziane w 2009 r. kwoty na pomoc finansową z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", liczby wniosków przyjętych do 14 maja przez poszczególne OR ARiMR oraz stopień wykorzystania limitu środków w poszczególnych województwach.
| Lp. | Województwo | Limit środków finansowych [w zł] | Liczba złożonych wniosków | Wykorzystanie limitu środków |
| 1 | Dolnośląskie | 73 377 809,38 | 29 | 4,87% |
| 2 | Kujawsko - pomorskie | 69 105 816,19 | 26 | 3,38% |
| 3 | Lubelskie | 96 371 196,70 | 83 | 12,59% |
| 4 | Lubuskie | 33 799 026,69 | 9 | 3,60% |
| 5 | Łódzkie | 76 016 394,30 | 41 | 9,91% |
| 6 | Małopolskie | 136 326 924,48 | 133 | 18,48% |
| 7 | Mazowieckie | 152 661 024,58 | 70 | 7,46% |
| 8 | Opolskie | 41 966 076,74 | 17 | 5,07% |
| 9 | Podkarpackie | 103 533 074,46 | 110 | 15,86% |
| 10 | Podlaskie | 42 343 017,44 | 53 | 18,43% |
| 11 | Pomorskie | 60 813 116,32 | 43 | 11,52% |
| 12 | Śląskie | 83 555 212,77 | 77 | 16,40% |
| 13 | Świętokrzyskie | 59 054 058,24 | 63 | 14,18% |
| 14 | Warmińsko - mazurskie | 50 133 122,40 | 30 | 9,16% |
| 15 | Wielkopolskie | 128 285 515,49 | 107 | 15,67% |
| 16 | Zachodniopomorskie | 49 127 950,11 | 40 | 14,19% |
|
W kraju |
1 256 469 336,29 | 931 | x | |
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, jeśli w którymś z województw zebrane wnioski nie wyczerpią tzw. koperty regionalnej odbędzie się tam kolejny nabór wniosków.
Portal Rolniczy Agror - www.agror.pl
Reklama
|
|


